刘丰校长与荣获奖学金的学生合影(参加上级部门组织的竞赛)
班级 | 姓名 | 奖学项目 | 奖学金(元) |
---|---|---|---|
601 | 刘英杰 | 荣获重点中学狮山石门中学的录取 | 300 |
502 | 林民鸿 | 2014年广东省“育苗杯”奥数竞赛荣获一等奖 | 200 |
602 | 邱远朋 | 禅城区第三届现场绘画比赛荣获二等奖 | 100 |
503 | 金华雄 | 2014年五年级“育苗杯”奥数竞赛荣获三等奖 | 50 |
403 | 钟少君 | 禅城区首届现场陶艺比赛荣获三等奖 | 50 |
403 | 黄用 | 禅城区首届现场陶艺比赛荣获三等奖 | 50 |
辅导员李老师与一年级荣获期末成绩奖学金的学生合影
班级 | 姓名 | 奖学项目 | 奖学金(元) |
---|---|---|---|
103 | 陈家鑫 | 一年级期末统考年级总分第一名 | 300 |
103 | 董俊熙 | 一年级期末统考年级总分第二名 | 200 |
102 | 张志浩 | 一年级期末统考年级总分第三名 | 150 |
103 | 李家源 | 一年级期末统考年级总分第三名 | 150 |
103 | 钱慧 | 一年级期末统考年级总分第五名 | 100 |
101 | 卢沛乐 | 一年级期末统考年级总分第六名 | 70 |
104 | 汤美兰 | 一年级期末统考年级总分第六名 | 70 |
104 | 黄纬杰 | 一年级期末统考年级总分第六名 | 70 |
102 | 蒲竟航 | 一年级期末统考年级总分第六名 | 70 |
103 | 王家乐 | 一年级期末统考年级总分第六名 | 70 |
103 | 兰志亮 | 一年级期末统考年级总分第六名 | 70 |
103 | 严贝嘉 | 一年级期末统考年级总分第六名 | 70 |
政教主任李主任与二年级荣获期末成绩奖学金的学生合影
班级 | 姓名 | 奖学项目 | 奖学金(元) |
---|---|---|---|
201 | 黄文龙 | 二年级期末统考年级总分第一名 | 300 |
201 | 黎敬浩 | 二年级期末统考年级总分第二名 | 200 |
204 | 黄柯 | 二年级期末统考年级总分第三名 | 150 |
201 | 蔡慧雅 | 二年级期末统考年级总分第三名 | 150 |
202 | 马炜坪 | 二年级期末统考年级总分第五名 | 100 |
202 | 吴子龙 | 二年级期末统考年级总分第六名 | 100 |
201 | 李俊锋 | 二年级期末统考年级总分第六名 | 100 |
203 | 邓剑明 | 二年级期末统考年级总分第六名 | 100 |
201 | 冯泳怡 | 二年级期末统考年级总分第九名 | 100 |
205 | 樊卓东 | 二年级期末统考年级总分第九名 | 100 |
刘丰校长与三年级荣获期末成绩奖学金的学生合影
班级 | 姓名 | 奖学项目 | 奖学金(元) |
---|---|---|---|
303 | 黄坤焕 | 三年级期末统考年级总分第一名 | 300 |
304 | 谢鍫兰 | 三年级期末统考年级总分第二名 | 200 |
302 | 夏光鸿 | 三年级期末统考年级总分第三名 | 130 |
302 | 黄轩 | 三年级期末统考年级总分第三名 | 130 |
301 | 陈佩宜 | 三年级期末统考年级总分第三名 | 130 |
303 | 冯政轩 | 三年级期末统考年级总分第六名 | 100 |
304 | 黎嘉敏 | 三年级期末统考年级总分第七名 | 100 |
304 | 张秉香 | 三年级期末统考年级总分第八名 | 100 |
303 | 胡耀元 | 三年级期末统考年级总分第八名 | 100 |
304 | 汪小楠 | 三年级期末统考年级总分第十名 | 50 |
304 | 徐泽文 | 三年级期末统考年级总分第十名 | 50 |
辅导员李老师与四年级荣获期末成绩奖学金的学生合影
班级 | 姓名 | 奖学项目 | 奖学金(元) |
---|---|---|---|
401 | 余涛 | 四年级期末统考年级总分第一名 | 250 |
402 | 许峰 | 四年级期末统考年级总分第一名 | 250 |
402 | 林小琪 | 四年级期末统考年级总分第三名 | 200 |
403 | 陈新洛 | 四年级期末统考年级总分第四名 | 100 |
401 | 吴春萍 | 四年级期末统考年级总分第五名 | 100 |
403 | 罗锴 | 四年级期末统考年级总分第五名 | 100 |
401 | 刘娇杨 | 四年级期末统考年级总分第七名 | 100 |
401 | 李严 | 四年级期末统考年级总分第八名 | 100 |
401 | 周鋆卓 | 四年级期末统考年级总分第八名 | 100 |
402 | 黄家宝 | 四年级期末统考年级总分第八名 | 100 |
政教主任李主任与五年级荣获期末成绩奖学金的学生合影
班级 | 姓名 | 奖学项目 | 奖学金(元) |
---|---|---|---|
503 | 金华雄 | 五年级期末统考年级总分第一名 | 300 |
501 | 邓雨欣 | 五年级期末统考年级总分第二名 | 200 |
501 | 刘嘉欣 | 五年级期末统考年级总分第三名 | 150 |
503 | 将艾彤 | 五年级期末统考年级总分第三名 | 150 |
503 | 石露晨 | 五年级期末统考年级总分第五名 | 100 |
501 | 黄丹 | 五年级期末统考年级总分第六名 | 100 |
501 | 李宏轩 | 五年级期末统考年级总分第六名 | 100 |
501 | 麻克善 | 五年级期末统考年级总分第六名 | 100 |
501 | 闭瑞富 | 五年级期末统考年级总分第六名 | 100 |
501 | 张文 | 五年级期末统考年级总分第十名 | 30 |
501 | 石子杰 | 五年级期末统考年级总分第十名 | 30 |
501 | 刘佩 | 五年级期末统考年级总分第十名 | 30 |
刘丰校长与六年级荣获期末成绩奖学金的学生合影
班级 | 姓名 | 奖学项目 | 奖学金(元) |
---|---|---|---|
602 | 童言 | 六年级期末统考年级总分第一名 | 300 |
602 | 杨美玲 | 六年级期末统考年级总分第二名 | 200 |
601 | 安虹宇 | 六年级期末统考年级总分第三名 | 130 |
603 | 曾虹宁 | 六年级期末统考年级总分第三名 | 130 |
603 | 姚有毅 | 六年级期末统考年级总分第三名 | 130 |
601 | 李思丽 | 六年级期末统考年级总分第六名 | 100 |
602 | 彭棠 | 六年级期末统考年级总分第七名 | 100 |
603 | 蒋红玲 | 六年级期末统考年级总分第七名 | 100 |
601 | 苏玘祺 | 六年级期末统考年级总分第九名 | 100 |
603 | 张志成 | 六年级期末统考年级总分第十名 | 100 |
东方村头小学
兴耀东方品牌教育集团