| 序号 | 班级 | 姓 名 | 2020年秋季学期期末统考荣获奖学金的名次 | 奖学金(元) |
| 1 | 一(1)班 | 罗钧耀 | 一年级期末统考年级总分第一名 | 500 |
| 2 | 一(1)班 | 阙俊宇 | 一年级期末统考年级总分第二名 | 500 |
| 3 | 一(2)班 | 张富城 | 一年级期末统考年级总分第二名 | 500 |
| 4 | 一(1)班 | 许锐濠 | 一年级期末统考年级总分第四名 | 500 |
| 5 | 一(1)班 | 王梓丞 | 一年级期末统考年级总分第五名 | 500 |
| 6 | 一(2)班 | 程果梓 | 一年级期末统考年级总分第五名 | 500 |
| 7 | 一(2)班 | 谭芷晴 | 一年级期末统考年级总分第五名 | 500 |
| 8 | 一(2)班 | 刘凌志 | 一年级期末统考年级总分第五名 | 500 |
| 9 | 一(2)班 | 丰骏哲 | 一年级期末统考年级总分第五名 | 500 |
| 10 | 一(1)班 | 谢乔依 | 一年级期末统考年级总分第十名 | 500 |
| 11 | 二(1)班 | 钟雅馨 | 二年级期末统考年级总分第一名 | 500 |
| 12 | 二(2)班 | 熊宸菘 | 二年级期末统考年级总分第二名 | 500 |
| 13 | 二(1)班 | 潘海琳 | 二年级期末统考年级总分第三名 | 500 |
| 14 | 二(2)班 | 黄辰熙 | 二年级期末统考年级总分第三名 | 500 |
| 15 | 二(1)班 | 夏静瑶 | 二年级期末统考年级总分第五名 | 500 |
| 16 | 二(1)班 | 黄俊燕 | 二年级期末统考年级总分第六名 | 500 |
| 17 | 二(1)班 | 杨启帆 | 二年级期末统考年级总分第七名 | 500 |
| 18 | 二(2)班 | 杨知轩 | 二年级期末统考年级总分第八名 | 500 |
| 19 | 二(1)班 | 周天语 | 二年级期末统考年级总分第九名 | 500 |
| 20 | 二(2)班 | 雷翼 | 二年级期末统考年级总分第九名 | 500 |
| 21 | 三(1)班 | 陈玉明 | 三年级期末统考年级总分第一名 | 500 |
| 22 | 三(1)班 | 钟雅晴 | 三年级期末统考年级总分第二名 | 500 |
| 23 | 三(2)班 | 周晓锋 | 三年级期末统考年级总分第三名 | 500 |
| 24 | 三(1)班 | 李政杰 | 三年级期末统考年级总分第四名 | 500 |
| 25 | 三(1)班 | 付裕鑫 | 三年级期末统考年级总分第五名 | 500 |
| 26 | 三(2)班 | 黄子轩 | 三年级期末统考年级总分第六名 | 500 |
| 27 | 三(1)班 | 李炜皓 | 三年级期末统考年级总分第七名 | 500 |
| 28 | 三(3)班 | 胡佳敏 | 三年级期末统考年级总分第八名 | 500 |
| 29 | 三(1)班 | 罗雨桐 | 三年级期末统考年级总分第九名 | 500 |
| 30 | 三(2)班 | 黄子浩 | 三年级期末统考年级总分第十名 | 500 |
| 31 | 四(3)班 | 温立恒 | 四年级期末统考年级总分第一名 | 500 |
| 32 | 四(1)班 | 张晶怡 | 四年级期末统考年级总分第二名 | 500 |
| 33 | 四(4)班 | 林乐敏 | 四年级期末统考年级总分第三名 | 500 |
| 34 | 四(2)班 | 覃焕清 | 四年级期末统考年级总分第四名 | 500 |
| 35 | 四(3)班 | 杨晓清 | 四年级期末统考年级总分第五名 | 500 |
| 36 | 四(1)班 | 刘森安 | 四年级期末统考年级总分第六名 | 500 |
| 37 | 四(1)班 | 黄晓凤 | 四年级期末统考年级总分第七名 | 500 |
| 38 | 四(2)班 | 廖嘉欣 | 四年级期末统考年级总分第七名 | 500 |
| 39 | 四(1)班 | 窦诗淇 | 四年级期末统考年级总分第九名 | 500 |
| 40 | 四(2)班 | 唐寅 | 四年级期末统考年级总分第十名 | 500 |
| 41 | 五(1)班 | 卢静怡 | 五年级期末统考年级总分第一名 | 500 |
| 42 | 五(1)班 | 罗梓瞳 | 五年级期末统考年级总分第二名 | 500 |
| 43 | 五(1)班 | 李佳佳 | 五年级期末统考年级总分第三名 | 500 |
| 44 | 五(2)班 | 夏瑞 | 五年级期末统考年级总分第四名 | 500 |
| 45 | 五(1)班 | 王嘉瑞 | 五年级期末统考年级总分第四名 | 500 |
| 46 | 五(2)班 | 陈卓宏 | 五年级期末统考年级总分第六名 | 500 |
| 47 | 五(1)班 | 林心源 | 五年级期末统考年级总分第七名 | 500 |
| 48 | 五(1)班 | 林静淇 | 五年级期末统考年级总分第八名 | 500 |
| 49 | 五(2)班 | 陈雪莉 | 五年级期末统考年级总分第九名 | 500 |
| 50 | 五(1)班 | 罗谢辉 | 五年级期末统考年级总分第十名 | 500 |
| 51 | 六(2)班 | 张亮 | 六年级期末统考年级总分第一名 | 500 |
| 52 | 六(2)班 | 李思哲 | 六年级期末统考年级总分第二名 | 500 |
| 53 | 六(1)班 | 黄铭俊 | 六年级期末统考年级总分第三名 | 500 |
| 54 | 六(1)班 | 陈诗敏 | 六年级期末统考年级总分第三名 | 500 |
| 55 | 六(1)班 | 周柯 | 六年级期末统考年级总分第五名 | 500 |
| 56 | 六(1)班 | 张熠 | 六年级期末统考年级总分第六名 | 500 |
| 57 | 六(1)班 | 李俊毅 | 六年级期末统考年级总分第七名 | 500 |
| 58 | 六(1)班 | 郭译声 | 六年级期末统考年级总分第八名 | 500 |
| 59 | 六(2)班 | 黄小盈 | 六年级期末统考年级总分第八名 | 500 |
| 60 | 六(1)班 | 莫依薇 | 六年级期末统考年级总分第十名 | 500 |
东方村头小学
兴耀东方品牌教育集团