序号 | 班级 | 姓 名 | 2018年秋季学期期末统考荣获奖学金的名次 | 奖学金(元) |
1 | 101 | 钟雅晴 | 一年级期末统考年级总分第一名 | 150 |
2 | 101 | 卢志豪 | 一年级期末统考年级总分第一名 | 150 |
3 | 102 | 何贵楠 | 一年级期末统考年级总分第一名 | 150 |
4 | 103 | 王俞婷 | 一年级期末统考年级总分第一名 | 150 |
5 | 103 | 胡佳敏 | 一年级期末统考年级总分第一名 | 150 |
6 | 101 | 黄浩盛 | 一年级期末统考年级总分第六名 | 65 |
7 | 101 | 刘家辉 | 一年级期末统考年级总分第六名 | 65 |
8 | 101 | 林奕洋 | 一年级期末统考年级总分第六名 | 65 |
9 | 101 | 黄姝媛 | 一年级期末统考年级总分第六名 | 65 |
10 | 101 | 陶君浩 | 一年级期末统考年级总分第六名 | 65 |
11 | 101 | 黄德祥 | 一年级期末统考年级总分第六名 | 65 |
12 | 101 | 李政杰 | 一年级期末统考年级总分第六名 | 65 |
13 | 102 | 黄子轩 | 一年级期末统考年级总分第六名 | 65 |
14 | 102 | 周晓锋 | 一年级期末统考年级总分第六名 | 65 |
15 | 103 | 刘芯怡 | 一年级期末统考年级总分第六名 | 65 |
16 | 103 | 郭宇哲 | 一年级期末统考年级总分第六名 | 65 |
17 | 201 | 李思羽 | 二年级期末统考年级总分第一名 | 250 |
18 | 202 | 覃焕清 | 二年级期末统考年级总分第二名 | 150 |
19 | 204 | 傅建华 | 二年级期末统考年级总分第二名 | 150 |
20 | 202 | 詹欣岚 | 二年级期末统考年级总分第四名 | 100 |
21 | 203 | 杨幸怡 | 二年级期末统考年级总分第四名 | 100 |
22 | 203 | 李孔航 | 二年级期末统考年级总分第四名 | 100 |
23 | 203 | 潘可晴 | 二年级期末统考年级总分第四名 | 100 |
24 | 204 | 柳欣妍 | 二年级期末统考年级总分第四名 | 100 |
25 | 202 | 何译君 | 二年级期末统考年级总分第九名 | 85 |
26 | 202 | 廖嘉欣 | 二年级期末统考年级总分第九名 | 85 |
27 | 203 | 聂佳颖 | 二年级期末统考年级总分第九名 | 85 |
28 | 203 | 胡子骞 | 二年级期末统考年级总分第九名 | 85 |
29 | 302 | 王嘉瑞 | 三年级期末统考年级总分第一名 | 250 |
30 | 301 | 秦梓樱 | 三年级期末统考年级总分第二名 | 200 |
31 | 301 | 陈瑞钦 | 三年级期末统考年级总分第二名 | 200 |
32 | 302 | 张健 | 三年级期末统考年级总分第四名 | 120 |
33 | 302 | 陈雨欣 | 三年级期末统考年级总分第四名 | 120 |
34 | 301 | 陈思颖 | 三年级期末统考年级总分第六名 | 100 |
35 | 303 | 陈卓宏 | 三年级期末统考年级总分第六名 | 100 |
36 | 302 | 李志浩 | 三年级期末统考年级总分第八名 | 85 |
37 | 303 | 高歆淼 | 三年级期末统考年级总分第八名 | 85 |
38 | 301 | 梁艺 | 三年级期末统考年级总分第十名 | 70 |
39 | 302 | 刘龙华 | 三年级期末统考年级总分第十名 | 70 |
40 | 402 | 黄小盈 | 四年级期末统考年级总分第一名 | 200 |
41 | 402 | 李静雯 | 四年级期末统考年级总分第一名 | 200 |
42 | 401 | 陈珊珊 | 四年级期末统考年级总分第三名 | 170 |
43 | 402 | 余懿洛 | 四年级期末统考年级总分第四名 | 110 |
44 | 401 | 邓尤博 | 四年级期末统考年级总分第四名 | 110 |
45 | 401 | 李俊毅 | 四年级期末统考年级总分第四名 | 110 |
46 | 501 | 李梓怡 | 五年级期末统考年级总分第一名 | 300 |
47 | 501 | 欧芊芊 | 五年级期末统考年级总分第二名 | 200 |
48 | 502 | 洪宗源 | 五年级期末统考年级总分第二名 | 200 |
49 | 501 | 陈健铭 | 五年级期末统考年级总分第四名 | 100 |
50 | 502 | 刘杰 | 五年级期末统考年级总分第五名 | 100 |
51 | 602 | 韦冰雨 | 六年级期末统考年级总分第一名 | 250 |
52 | 601 | 钱慧 | 六年级期末统考年级总分第二名 | 200 |
53 | 601 | 黄凯航 | 六年级期末统考年级总分第三名 | 150 |
54 | 602 | 朱怡桦 | 六年级期末统考年级总分第三名 | 150 |
55 | 602 | 莫比靖 | 六年级期末统考年级总分第三名 | 150 |
东方村头小学
兴耀东方品牌教育集团